Werbepreise für Sponsoren

PreisWerbepunkte
1 Euro 10000 WP (1 Euro)
3 Euro 30000 WP (3 Euro)
5 Euro 50000 WP (5 Euro)
30 Euro 301500 WP (30.15 Euro) Angebot
50 Euro 505000 WP (50.5 Euro) Angebot
90 Euro 1000000 WP (100 Euro) Angebot


Kosten der Paidmails
Pro PaidmailPaidmail an 364 (alle) User
5 sek. 4.5 WP (0.00045 Euro) 1638 WP (0.1638 Euro)
10 sek. 5 WP (0.0005 Euro) 1820 WP (0.182 Euro)
15 sek. 5.5 WP (0.00055 Euro) 2002 WP (0.2002 Euro)
20 sek. 6 WP (0.0006 Euro) 2184 WP (0.2184 Euro)
25 sek. 6.5 WP (0.00065 Euro) 2366 WP (0.2366 Euro)
30 sek. 7 WP (0.0007 Euro) 2548 WP (0.2548 Euro)
35 sek. 7.5 WP (0.00075 Euro) 2730 WP (0.273 Euro)
40 sek. 8 WP (0.0008 Euro) 2912 WP (0.2912 Euro)
45 sek. 8.5 WP (0.00085 Euro) 3094 WP (0.3094 Euro)
50 sek. 9 WP (0.0009 Euro) 3276 WP (0.3276 Euro)
55 sek. 9.5 WP (0.00095 Euro) 3458 WP (0.3458 Euro)
60 sek. 10 WP (0.001 Euro) 3640 WP (0.364 Euro)


Kosten der Surfbar
ReloadPreis
1 Std.0.78 WP (7.8E-5 Euro)
2 Std.1.08 WP (0.000108 Euro)
3 Std.1.38 WP (0.000138 Euro)
4 Std.1.68 WP (0.000168 Euro)
5 Std.1.98 WP (0.000198 Euro)
6 Std.2.28 WP (0.000228 Euro)
7 Std.2.58 WP (0.000258 Euro)
8 Std.2.88 WP (0.000288 Euro)
9 Std.3.18 WP (0.000318 Euro)
10 Std.3.48 WP (0.000348 Euro)
11 Std.3.78 WP (0.000378 Euro)
12 Std.4.08 WP (0.000408 Euro)
13 Std.4.38 WP (0.000438 Euro)
14 Std.4.68 WP (0.000468 Euro)
15 Std.4.98 WP (0.000498 Euro)
16 Std.5.28 WP (0.000528 Euro)
17 Std.5.58 WP (0.000558 Euro)
18 Std.5.88 WP (0.000588 Euro)
19 Std.6.18 WP (0.000618 Euro)
20 Std.6.48 WP (0.000648 Euro)
21 Std.6.78 WP (0.000678 Euro)
22 Std.7.08 WP (0.000708 Euro)
23 Std.7.38 WP (0.000738 Euro)
24 Std.7.68 WP (0.000768 Euro)
25 Std.7.98 WP (0.000798 Euro)
26 Std.8.28 WP (0.000828 Euro)
27 Std.8.58 WP (0.000858 Euro)
28 Std.8.88 WP (0.000888 Euro)
29 Std.9.18 WP (0.000918 Euro)
30 Std.9.48 WP (0.000948 Euro)
31 Std.9.78 WP (0.000978 Euro)
32 Std.10.08 WP (0.001008 Euro)
33 Std.10.38 WP (0.001038 Euro)
34 Std.10.68 WP (0.001068 Euro)
35 Std.10.98 WP (0.001098 Euro)
36 Std.11.28 WP (0.001128 Euro)
37 Std.11.58 WP (0.001158 Euro)
38 Std.11.88 WP (0.001188 Euro)
39 Std.12.18 WP (0.001218 Euro)
40 Std.12.48 WP (0.001248 Euro)
41 Std.12.78 WP (0.001278 Euro)
42 Std.13.08 WP (0.001308 Euro)
43 Std.13.38 WP (0.001338 Euro)
44 Std.13.68 WP (0.001368 Euro)
45 Std.13.98 WP (0.001398 Euro)
46 Std.14.28 WP (0.001428 Euro)
47 Std.14.58 WP (0.001458 Euro)
48 Std.14.88 WP (0.001488 Euro)
49 Std.15.18 WP (0.001518 Euro)
50 Std.15.48 WP (0.001548 Euro)
51 Std.15.78 WP (0.001578 Euro)
52 Std.16.08 WP (0.001608 Euro)
53 Std.16.38 WP (0.001638 Euro)
54 Std.16.68 WP (0.001668 Euro)
55 Std.16.98 WP (0.001698 Euro)
56 Std.17.28 WP (0.001728 Euro)
57 Std.17.58 WP (0.001758 Euro)
58 Std.17.88 WP (0.001788 Euro)
59 Std.18.18 WP (0.001818 Euro)
60 Std.18.48 WP (0.001848 Euro)
61 Std.18.78 WP (0.001878 Euro)
62 Std.19.08 WP (0.001908 Euro)
63 Std.19.38 WP (0.001938 Euro)
64 Std.19.68 WP (0.001968 Euro)
65 Std.19.98 WP (0.001998 Euro)
66 Std.20.28 WP (0.002028 Euro)
67 Std.20.58 WP (0.002058 Euro)
68 Std.20.88 WP (0.002088 Euro)
69 Std.21.18 WP (0.002118 Euro)
70 Std.21.48 WP (0.002148 Euro)
71 Std.21.78 WP (0.002178 Euro)
72 Std.22.08 WP (0.002208 Euro)


Kosten der Bannerviews
FormatPreis
88x31 Pixel1 WP (0.0001 Euro)
468x60 Pixel1.1 WP (0.00011 Euro)
120x600 Pixel1.5 WP (0.00015 Euro)


Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.



ACHTUNG !!!

Sie nutzen einen Adblocker. Da wir uns von Werbung

Finanzieren Bitten wir Sie, diesen zu deaktivieren

und die Seite neu zu laden!