erledigte Auszahlungen

Userid Betrag Beantragt am Ausgezahlt am
760 4.00 Euro 24.09.2023 - 09:38 24.09.2023 - 14:14
364 10.00 Euro 20.09.2023 - 12:15 20.09.2023 - 13:45
840 3.20 Euro 05.09.2023 - 09:24 05.09.2023 - 13:29
127 5.62 Euro 04.09.2023 - 21:00 05.09.2023 - 13:28
21 5.07 Euro 04.09.2023 - 08:15 04.09.2023 - 14:48
4 10.00 Euro 01.09.2023 - 11:19 01.09.2023 - 11:25
368 5.12 Euro 29.08.2023 - 09:25 29.08.2023 - 09:33
97 5.60 Euro 27.08.2023 - 19:03 28.08.2023 - 09:27
24 3.50 Euro 14.08.2023 - 09:01 14.08.2023 - 15:33
177 3.00 Euro 07.08.2023 - 17:33 08.08.2023 - 13:06
488 4.04 Euro 07.08.2023 - 13:49 08.08.2023 - 13:05
782 3.00 Euro 06.08.2023 - 14:47 07.08.2023 - 13:27
88 5.80 Euro 06.08.2023 - 12:01 06.08.2023 - 12:16
640 5.00 Euro 03.08.2023 - 20:28 04.08.2023 - 13:04
486 4.50 Euro 03.08.2023 - 18:13 04.08.2023 - 13:03
214 22.00 Euro 27.07.2023 - 05:42 27.07.2023 - 13:00
119 3.50 Euro 18.07.2023 - 14:52 19.07.2023 - 11:30
231 4.80 Euro 18.07.2023 - 01:31 18.07.2023 - 07:47
145 6.00 Euro 16.07.2023 - 23:55 17.07.2023 - 10:50
143 5.00 Euro 14.07.2023 - 15:21 14.07.2023 - 18:55
444 15.00 Euro 10.07.2023 - 21:01 10.07.2023 - 21:24
4 5.00 Euro 08.07.2023 - 11:08 08.07.2023 - 11:08
31 10.00 Euro 03.07.2023 - 17:37 04.07.2023 - 03:39
500 7.60 Euro 03.07.2023 - 07:49 03.07.2023 - 13:34
806 5.00 Euro 30.06.2023 - 01:29 30.06.2023 - 10:53
840 4.16 Euro 25.06.2023 - 21:33 26.06.2023 - 15:08
633 5.00 Euro 23.06.2023 - 13:25 23.06.2023 - 13:50
39 4.00 Euro 22.06.2023 - 20:10 23.06.2023 - 13:50
346 6.00 Euro 20.06.2023 - 01:00 20.06.2023 - 14:20
538 4.24 Euro 19.06.2023 - 21:12 20.06.2023 - 14:23
729 5.65 Euro 19.06.2023 - 13:50 19.06.2023 - 14:35
396 4.00 Euro 19.06.2023 - 12:08 19.06.2023 - 14:36
588 3.69 Euro 03.06.2023 - 17:54 04.06.2023 - 13:07
8 5.18 Euro 16.05.2023 - 11:32 16.05.2023 - 14:09
101 15.00 Euro 15.05.2023 - 17:05 16.05.2023 - 14:08
273 7.50 Euro 14.05.2023 - 11:30 14.05.2023 - 14:06
173 3.01 Euro 13.05.2023 - 18:33 14.05.2023 - 14:09
177 3.00 Euro 12.05.2023 - 16:59 13.05.2023 - 15:12
205 5.20 Euro 12.05.2023 - 06:41 12.05.2023 - 14:16
54 10.55 Euro 01.05.2023 - 03:17 01.05.2023 - 12:26
630 5.00 Euro 29.04.2023 - 14:47 30.04.2023 - 13:37
704 6.44 Euro 25.04.2023 - 07:38 25.04.2023 - 13:10
4 8.00 Euro 24.04.2023 - 12:44 24.04.2023 - 12:50
782 3.00 Euro 21.04.2023 - 04:36 21.04.2023 - 14:22
672 4.00 Euro 20.04.2023 - 19:41 21.04.2023 - 14:20
406 6.70 Euro 17.04.2023 - 22:29 18.04.2023 - 13:35
492 4.00 Euro 14.04.2023 - 18:36 14.04.2023 - 22:40
393 5.00 Euro 11.04.2023 - 15:26 11.04.2023 - 15:32
408 4.00 Euro 10.04.2023 - 19:33 11.04.2023 - 12:41
568 3.00 Euro 29.03.2023 - 17:51 29.03.2023 - 20:26
4 5.00 Euro 29.03.2023 - 13:31 29.03.2023 - 13:36
311 5.13 Euro 26.03.2023 - 12:02 26.03.2023 - 13:30
395 20.00 Euro 22.03.2023 - 06:18 22.03.2023 - 11:56
396 5.00 Euro 18.03.2023 - 18:41 19.03.2023 - 13:46
39 4.25 Euro 08.03.2023 - 21:47 09.03.2023 - 11:47
83 15.00 Euro 07.03.2023 - 17:49 08.03.2023 - 13:42
127 23.60 Euro 05.03.2023 - 15:19 06.03.2023 - 11:58
656 4.10 Euro 01.03.2023 - 06:31 01.03.2023 - 11:29
163 5.00 Euro 27.02.2023 - 16:24 28.02.2023 - 13:25
558 6.85 Euro 26.02.2023 - 21:34 27.02.2023 - 12:30
346 5.00 Euro 22.02.2023 - 17:09 22.02.2023 - 21:22
760 4.80 Euro 18.02.2023 - 07:52 18.02.2023 - 12:17
767 5.00 Euro 09.02.2023 - 00:50 09.02.2023 - 06:29
177 4.00 Euro 06.02.2023 - 09:16 06.02.2023 - 13:04
378 5.00 Euro 04.02.2023 - 20:58 05.02.2023 - 11:33
4 6.00 Euro 30.01.2023 - 12:49 30.01.2023 - 13:01
97 5.00 Euro 29.01.2023 - 17:05 29.01.2023 - 23:49
739 3.00 Euro 26.01.2023 - 10:10 26.01.2023 - 11:07
48 10.00 Euro 24.01.2023 - 16:25 24.01.2023 - 17:08
276 5.00 Euro 20.01.2023 - 14:39 21.01.2023 - 11:35
412 20.00 Euro 15.01.2023 - 15:54 16.01.2023 - 14:05
339 20.00 Euro 06.01.2023 - 19:17 07.01.2023 - 13:42
782 3.00 Euro 01.01.2023 - 17:40 01.01.2023 - 21:12
346 5.00 Euro 01.01.2023 - 15:32 01.01.2023 - 16:48
478 18.18 Euro 01.01.2023 - 10:08 01.01.2023 - 12:41
500 7.60 Euro 29.12.2022 - 05:53 29.12.2022 - 12:24
730 6.20 Euro 27.12.2022 - 18:19 27.12.2022 - 21:20
115 6.00 Euro 25.12.2022 - 12:56 25.12.2022 - 13:48
411 5.00 Euro 22.12.2022 - 13:56 22.12.2022 - 16:05
39 4.51 Euro 20.12.2022 - 19:35 20.12.2022 - 19:38
414 6.00 Euro 20.12.2022 - 13:59 20.12.2022 - 19:36
729 6.06 Euro 18.12.2022 - 18:59 18.12.2022 - 20:44
588 4.60 Euro 17.12.2022 - 16:04 18.12.2022 - 10:40
402 6.30 Euro 13.12.2022 - 17:33 13.12.2022 - 20:04
325 4.00 Euro 13.12.2022 - 09:46 13.12.2022 - 14:15
596 3.00 Euro 11.12.2022 - 20:04 11.12.2022 - 23:47
168 3.00 Euro 11.12.2022 - 08:35 11.12.2022 - 12:48
21 4.37 Euro 10.12.2022 - 16:04 10.12.2022 - 17:27
56 3.00 Euro 05.12.2022 - 00:00 05.12.2022 - 14:04
644 5.00 Euro 04.12.2022 - 22:29 05.12.2022 - 14:03
4 5.00 Euro 03.12.2022 - 12:21 03.12.2022 - 12:23
9 4.04 Euro 01.12.2022 - 19:22 01.12.2022 - 23:49
177 3.00 Euro 30.11.2022 - 15:06 30.11.2022 - 20:58
147 5.00 Euro 29.11.2022 - 21:31 30.11.2022 - 12:38
237 3.24 Euro 29.11.2022 - 19:12 30.11.2022 - 12:36
8 5.00 Euro 28.11.2022 - 12:33 28.11.2022 - 15:25
201 4.50 Euro 27.11.2022 - 07:40 28.11.2022 - 15:24
75 5.03 Euro 26.11.2022 - 15:36 28.11.2022 - 15:24
453 7.03 Euro 26.11.2022 - 09:15 26.11.2022 - 13:56
231 5.00 Euro 23.11.2022 - 11:34 23.11.2022 - 13:50
88 10.00 Euro 23.11.2022 - 10:44 23.11.2022 - 13:49
393 7.50 Euro 23.11.2022 - 07:07 23.11.2022 - 13:49
524 3.59 Euro 22.11.2022 - 19:12 22.11.2022 - 20:02
396 4.30 Euro 21.11.2022 - 16:18 21.11.2022 - 18:12
152 8.00 Euro 21.11.2022 - 09:25 21.11.2022 - 13:30
16 7.00 Euro 20.11.2022 - 08:55 20.11.2022 - 11:10
27 5.00 Euro 18.11.2022 - 17:03 19.11.2022 - 11:44
806 5.00 Euro 17.11.2022 - 21:58 18.11.2022 - 14:10
198 4.55 Euro 11.11.2022 - 15:38 13.11.2022 - 00:15
177 4.00 Euro 10.11.2022 - 17:53 10.11.2022 - 20:16
760 4.55 Euro 29.10.2022 - 18:09 30.10.2022 - 13:01
633 5.00 Euro 27.10.2022 - 06:42 27.10.2022 - 13:23
119 5.00 Euro 24.10.2022 - 15:33 25.10.2022 - 13:36
39 4.01 Euro 18.10.2022 - 10:02 18.10.2022 - 13:21
205 5.00 Euro 18.10.2022 - 09:01 18.10.2022 - 13:19
54 5.40 Euro 17.10.2022 - 06:14 17.10.2022 - 14:36
139 10.87 Euro 15.10.2022 - 13:40 15.10.2022 - 14:07
816 4.12 Euro 13.10.2022 - 14:11 13.10.2022 - 15:37
488 4.60 Euro 10.10.2022 - 19:48 11.10.2022 - 13:39
590 9.00 Euro 10.10.2022 - 12:36 10.10.2022 - 12:58
177 4.00 Euro 07.10.2022 - 12:00 08.10.2022 - 12:55
782 3.00 Euro 02.10.2022 - 10:48 02.10.2022 - 11:14
308 10.00 Euro 24.09.2022 - 16:56 25.09.2022 - 06:40
760 4.65 Euro 24.09.2022 - 05:26 24.09.2022 - 14:03
704 5.50 Euro 19.09.2022 - 11:40 19.09.2022 - 13:58
4 6.00 Euro 18.09.2022 - 13:45 18.09.2022 - 13:46
117 20.00 Euro 18.09.2022 - 11:06 18.09.2022 - 13:32
779 3.00 Euro 15.09.2022 - 06:17 15.09.2022 - 12:31
683 3.00 Euro 11.09.2022 - 20:32 12.09.2022 - 14:50
114 5.00 Euro 10.09.2022 - 21:14 11.09.2022 - 10:05
39 4.08 Euro 31.08.2022 - 05:28 31.08.2022 - 14:15
97 5.00 Euro 28.08.2022 - 19:45 29.08.2022 - 12:05
190 5.54 Euro 27.08.2022 - 22:56 29.08.2022 - 12:03
760 5.30 Euro 27.08.2022 - 16:24 29.08.2022 - 12:01
98 5.00 Euro 23.08.2022 - 14:58 24.08.2022 - 13:50
147 30.00 Euro 21.08.2022 - 14:57 22.08.2022 - 12:15
348 5.80 Euro 19.08.2022 - 21:42 20.08.2022 - 12:28
396 4.00 Euro 17.08.2022 - 15:48 17.08.2022 - 23:37
782 3.00 Euro 16.08.2022 - 09:53 16.08.2022 - 13:32
500 7.60 Euro 15.08.2022 - 22:04 16.08.2022 - 00:11
163 5.04 Euro 15.08.2022 - 13:59 15.08.2022 - 17:50
640 5.00 Euro 10.08.2022 - 20:44 11.08.2022 - 00:13
568 6.00 Euro 07.08.2022 - 19:52 07.08.2022 - 23:44
760 4.00 Euro 07.08.2022 - 08:27 07.08.2022 - 12:21
558 5.77 Euro 05.08.2022 - 11:37 05.08.2022 - 15:57
177 4.00 Euro 04.08.2022 - 15:10 05.08.2022 - 11:05
378 5.00 Euro 02.08.2022 - 14:07 02.08.2022 - 14:13
806 5.00 Euro 02.08.2022 - 00:05 02.08.2022 - 13:52
198 3.00 Euro 27.07.2022 - 13:47 27.07.2022 - 13:57
241 3.00 Euro 21.07.2022 - 17:35 21.07.2022 - 19:55
54 5.80 Euro 16.07.2022 - 08:09 16.07.2022 - 11:48
393 5.00 Euro 14.07.2022 - 10:48 14.07.2022 - 11:24
656 4.47 Euro 13.07.2022 - 16:26 14.07.2022 - 11:24
586 10.00 Euro 06.07.2022 - 09:49 06.07.2022 - 12:31
39 5.53 Euro 01.07.2022 - 10:40 01.07.2022 - 13:46
522 18.00 Euro 27.06.2022 - 13:10 27.06.2022 - 13:56
776 3.39 Euro 26.06.2022 - 15:43 27.06.2022 - 13:55
488 4.02 Euro 26.06.2022 - 15:37 27.06.2022 - 13:53
384 5.00 Euro 26.06.2022 - 07:53 26.06.2022 - 13:32
644 3.00 Euro 19.06.2022 - 13:38 19.06.2022 - 13:45
782 3.00 Euro 18.06.2022 - 19:16 19.06.2022 - 13:33
143 5.00 Euro 16.06.2022 - 21:35 17.06.2022 - 13:36
177 4.00 Euro 14.06.2022 - 16:53 14.06.2022 - 18:50
21 4.39 Euro 14.06.2022 - 16:06 14.06.2022 - 18:50
231 5.00 Euro 14.06.2022 - 11:20 14.06.2022 - 14:02
378 5.00 Euro 14.06.2022 - 09:36 14.06.2022 - 10:31
767 10.00 Euro 13.06.2022 - 22:40 14.06.2022 - 09:02
4 5.00 Euro 10.06.2022 - 11:45 10.06.2022 - 11:54
8 5.00 Euro 09.06.2022 - 06:30 09.06.2022 - 10:34
201 5.00 Euro 09.06.2022 - 02:19 09.06.2022 - 10:34
396 4.00 Euro 08.06.2022 - 12:32 08.06.2022 - 15:52
173 3.90 Euro 08.06.2022 - 00:41 08.06.2022 - 09:09
96 3.06 Euro 01.06.2022 - 21:47 02.06.2022 - 13:51
570 7.05 Euro 01.06.2022 - 06:27 01.06.2022 - 12:07
760 5.30 Euro 28.05.2022 - 11:18 28.05.2022 - 12:05
492 3.00 Euro 26.05.2022 - 17:07 27.05.2022 - 08:34
619 3.50 Euro 24.05.2022 - 14:42 25.05.2022 - 10:23
672 4.10 Euro 18.05.2022 - 20:39 19.05.2022 - 08:05
729 4.61 Euro 18.05.2022 - 15:44 19.05.2022 - 08:05
205 30.00 Euro 17.05.2022 - 12:14 17.05.2022 - 13:31
402 8.40 Euro 15.05.2022 - 16:28 15.05.2022 - 18:50
39 4.09 Euro 13.05.2022 - 21:47 13.05.2022 - 23:51
806 5.00 Euro 08.05.2022 - 01:14 08.05.2022 - 10:57
210 15.00 Euro 07.05.2022 - 20:02 08.05.2022 - 10:56
595 5.00 Euro 27.04.2022 - 08:36 27.04.2022 - 14:03
48 16.00 Euro 25.04.2022 - 13:18 25.04.2022 - 13:51
24 5.50 Euro 23.04.2022 - 12:20 23.04.2022 - 14:58
368 5.00 Euro 20.04.2022 - 16:40 20.04.2022 - 17:29
224 20.00 Euro 17.04.2022 - 23:06 18.04.2022 - 08:52
283 17.13 Euro 16.04.2022 - 18:43 16.04.2022 - 19:06
782 3.00 Euro 15.04.2022 - 14:03 15.04.2022 - 16:35
458 4.00 Euro 14.04.2022 - 20:41 15.04.2022 - 12:41
273 11.00 Euro 12.04.2022 - 18:48 12.04.2022 - 20:40
177 4.00 Euro 12.04.2022 - 17:12 12.04.2022 - 20:41
378 5.00 Euro 10.04.2022 - 10:49 11.04.2022 - 13:47
500 7.60 Euro 10.04.2022 - 06:08 11.04.2022 - 13:41
301 10.00 Euro 07.04.2022 - 23:17 07.04.2022 - 23:39
325 4.00 Euro 05.04.2022 - 13:41 05.04.2022 - 13:56
779 3.50 Euro 05.04.2022 - 12:49 05.04.2022 - 13:59
393 5.00 Euro 03.04.2022 - 20:01 04.04.2022 - 12:27
54 8.15 Euro 02.04.2022 - 07:15 02.04.2022 - 09:09
396 4.00 Euro 28.03.2022 - 10:20 28.03.2022 - 13:37
704 6.05 Euro 28.03.2022 - 07:17 28.03.2022 - 08:33
9 4.23 Euro 27.03.2022 - 10:24 28.03.2022 - 08:32
596 3.55 Euro 25.03.2022 - 22:26 25.03.2022 - 23:04
39 4.28 Euro 21.03.2022 - 16:00 22.03.2022 - 13:56
4 5.50 Euro 21.03.2022 - 12:29 21.03.2022 - 12:34
97 5.00 Euro 19.03.2022 - 17:30 21.03.2022 - 10:27
266 4.00 Euro 17.03.2022 - 11:00 17.03.2022 - 13:41
188 5.29 Euro 16.03.2022 - 20:13 17.03.2022 - 13:37
201 4.00 Euro 15.03.2022 - 20:19 16.03.2022 - 13:33
145 5.30 Euro 12.03.2022 - 12:39 12.03.2022 - 13:14
217 6.00 Euro 08.03.2022 - 12:46 09.03.2022 - 17:15
613 5.27 Euro 08.03.2022 - 04:49 08.03.2022 - 07:34
345 16.00 Euro 06.03.2022 - 15:59 07.03.2022 - 10:19
96 5.00 Euro 05.03.2022 - 17:21 06.03.2022 - 14:28
54 5.80 Euro 05.03.2022 - 09:28 05.03.2022 - 09:49
177 4.00 Euro 04.03.2022 - 15:59 04.03.2022 - 20:09
208 20.00 Euro 02.03.2022 - 20:36 03.03.2022 - 13:59
406 12.80 Euro 01.03.2022 - 21:10 01.03.2022 - 22:59
378 5.00 Euro 01.03.2022 - 10:30 01.03.2022 - 12:58
524 5.81 Euro 27.02.2022 - 21:14 28.02.2022 - 10:07
75 5.13 Euro 27.02.2022 - 16:08 28.02.2022 - 10:07
782 4.00 Euro 27.02.2022 - 11:30 27.02.2022 - 13:39
760 6.40 Euro 26.02.2022 - 08:17 26.02.2022 - 13:27
656 4.26 Euro 19.02.2022 - 06:47 19.02.2022 - 09:08
558 5.03 Euro 17.02.2022 - 19:08 18.02.2022 - 09:30
39 4.11 Euro 16.02.2022 - 21:08 17.02.2022 - 13:52
270 20.00 Euro 15.02.2022 - 16:35 16.02.2022 - 08:15
54 9.40 Euro 15.02.2022 - 07:53 15.02.2022 - 13:26
276 5.00 Euro 11.02.2022 - 14:05 12.02.2022 - 11:10
730 4.18 Euro 10.02.2022 - 19:29 10.02.2022 - 21:54
459 4.00 Euro 10.02.2022 - 15:07 10.02.2022 - 21:54
45 10.00 Euro 08.02.2022 - 21:35 09.02.2022 - 09:35
311 5.12 Euro 31.01.2022 - 19:55 01.02.2022 - 13:25
147 15.00 Euro 30.01.2022 - 16:21 31.01.2022 - 11:55
163 5.03 Euro 27.01.2022 - 20:19 28.01.2022 - 10:31
152 10.00 Euro 26.01.2022 - 08:16 26.01.2022 - 12:47
177 4.00 Euro 25.01.2022 - 18:23 26.01.2022 - 12:47
586 15.00 Euro 24.01.2022 - 16:55 25.01.2022 - 15:43
346 10.13 Euro 24.01.2022 - 05:39 24.01.2022 - 11:30
396 4.00 Euro 21.01.2022 - 09:45 21.01.2022 - 13:43
69 20.00 Euro 20.01.2022 - 18:16 21.01.2022 - 13:42
198 5.40 Euro 18.01.2022 - 09:43 18.01.2022 - 13:32
85 17.30 Euro 14.01.2022 - 09:44 14.01.2022 - 10:18
782 4.00 Euro 13.01.2022 - 04:55 13.01.2022 - 09:47
314 20.00 Euro 12.01.2022 - 20:05 13.01.2022 - 09:46
346 10.56 Euro 11.01.2022 - 18:38 11.01.2022 - 19:09
4 5.00 Euro 11.01.2022 - 10:10 11.01.2022 - 10:28
54 7.55 Euro 09.01.2022 - 06:13 09.01.2022 - 08:05
39 4.15 Euro 08.01.2022 - 19:46 09.01.2022 - 13:26
231 5.00 Euro 08.01.2022 - 10:52 08.01.2022 - 12:55
8 5.00 Euro 07.01.2022 - 21:22 08.01.2022 - 12:53
241 4.00 Euro 07.01.2022 - 02:19 07.01.2022 - 13:53
378 5.00 Euro 03.01.2022 - 16:41 04.01.2022 - 13:39
18 10.89 Euro 03.01.2022 - 09:29 03.01.2022 - 13:44
729 5.27 Euro 01.01.2022 - 16:22 03.01.2022 - 12:41
478 29.00 Euro 01.01.2022 - 09:19 01.01.2022 - 12:40
56 5.00 Euro 31.12.2021 - 18:59 31.12.2021 - 23:12
488 4.10 Euro 30.12.2021 - 21:54 31.12.2021 - 23:11
117 20.00 Euro 26.12.2021 - 19:57 29.12.2021 - 13:25
339 15.00 Euro 25.12.2021 - 00:25 01.01.2022 - 12:57
633 5.00 Euro 23.12.2021 - 09:42 23.12.2021 - 13:51
147 30.00 Euro 19.12.2021 - 16:33 20.12.2021 - 14:26
177 4.00 Euro 17.12.2021 - 17:52 18.12.2021 - 12:47
21 5.66 Euro 16.12.2021 - 16:06 17.12.2021 - 11:23
36 5.00 Euro 15.12.2021 - 18:19 16.12.2021 - 14:00
337 8.41 Euro 15.12.2021 - 00:27 15.12.2021 - 07:45
393 5.00 Euro 12.12.2021 - 09:48 12.12.2021 - 10:49
268 11.20 Euro 11.12.2021 - 22:04 12.12.2021 - 10:48
453 6.15 Euro 11.12.2021 - 11:43 11.12.2021 - 13:27
552 4.02 Euro 10.12.2021 - 19:53 11.12.2021 - 13:28
54 5.80 Euro 08.12.2021 - 23:41 09.12.2021 - 13:49
396 4.00 Euro 08.12.2021 - 15:29 09.12.2021 - 13:55
661 4.00 Euro 07.12.2021 - 20:04 08.12.2021 - 13:36
182 9.86 Euro 02.12.2021 - 07:14 02.12.2021 - 12:24
177 4.00 Euro 28.11.2021 - 17:12 29.11.2021 - 11:29
429 10.00 Euro 28.11.2021 - 16:09 29.11.2021 - 11:28
97 5.00 Euro 22.11.2021 - 20:04 23.11.2021 - 20:49
198 5.07 Euro 21.11.2021 - 12:39 21.11.2021 - 14:22
704 5.25 Euro 19.11.2021 - 07:26 19.11.2021 - 16:29
20 5.00 Euro 16.11.2021 - 20:42 17.11.2021 - 13:58
558 5.13 Euro 16.11.2021 - 18:58 17.11.2021 - 10:46
346 6.00 Euro 16.11.2021 - 01:47 16.11.2021 - 14:11
177 4.00 Euro 15.11.2021 - 20:26 16.11.2021 - 14:11
54 8.50 Euro 15.11.2021 - 07:28 15.11.2021 - 10:58
411 5.00 Euro 14.11.2021 - 19:50 15.11.2021 - 11:18
314 20.00 Euro 14.11.2021 - 19:47 15.11.2021 - 11:12
640 4.00 Euro 14.11.2021 - 16:49 15.11.2021 - 11:17
143 10.00 Euro 14.11.2021 - 14:03 15.11.2021 - 11:15
147 20.00 Euro 14.11.2021 - 10:45 15.11.2021 - 11:14
325 4.00 Euro 14.11.2021 - 02:45 15.11.2021 - 11:16
4 5.10 Euro 13.11.2021 - 11:50 13.11.2021 - 11:55
148 20.00 Euro 12.11.2021 - 17:18 13.11.2021 - 11:47
147 10.00 Euro 10.11.2021 - 16:22 10.11.2021 - 20:54
75 5.15 Euro 09.11.2021 - 20:04 10.11.2021 - 10:07
39 4.44 Euro 08.11.2021 - 09:03 08.11.2021 - 14:07
139 20.00 Euro 06.11.2021 - 11:52 06.11.2021 - 14:08
650 4.01 Euro 04.11.2021 - 15:38 05.11.2021 - 09:13
500 7.60 Euro 03.11.2021 - 08:12 03.11.2021 - 09:26
96 5.42 Euro 01.11.2021 - 22:03 03.11.2021 - 09:25
396 4.00 Euro 30.10.2021 - 10:52 30.10.2021 - 13:17
656 4.32 Euro 29.10.2021 - 07:26 29.10.2021 - 13:25
74 9.85 Euro 28.10.2021 - 14:29 29.10.2021 - 13:24
436 9.60 Euro 27.10.2021 - 09:43 27.10.2021 - 15:41
402 7.00 Euro 22.10.2021 - 15:32 23.10.2021 - 10:18
488 4.75 Euro 21.10.2021 - 13:42 21.10.2021 - 14:35
730 6.60 Euro 13.10.2021 - 18:37 14.10.2021 - 11:02
119 8.00 Euro 13.10.2021 - 18:32 14.10.2021 - 11:02
54 5.10 Euro 13.10.2021 - 09:37 13.10.2021 - 14:01
198 5.00 Euro 11.10.2021 - 16:04 11.10.2021 - 16:46
177 4.00 Euro 09.10.2021 - 17:15 09.10.2021 - 19:46
458 4.00 Euro 08.10.2021 - 21:57 09.10.2021 - 11:23
613 10.00 Euro 30.09.2021 - 21:29 01.10.2021 - 00:12
177 4.00 Euro 30.09.2021 - 13:58 01.10.2021 - 10:23
39 4.02 Euro 27.09.2021 - 13:40 27.09.2021 - 15:29
163 5.02 Euro 26.09.2021 - 19:46 27.09.2021 - 15:28
232 27.00 Euro 24.09.2021 - 14:02 25.09.2021 - 10:44
54 14.00 Euro 24.09.2021 - 08:52 24.09.2021 - 11:09
177 4.00 Euro 20.09.2021 - 09:09 20.09.2021 - 13:52
588 16.69 Euro 19.09.2021 - 22:43 20.09.2021 - 07:49
364 9.00 Euro 19.09.2021 - 08:27 20.09.2021 - 07:48
266 4.00 Euro 18.09.2021 - 11:35 20.09.2021 - 07:46
181 4.00 Euro 17.09.2021 - 04:46 17.09.2021 - 20:30
4 5.25 Euro 11.09.2021 - 15:07 11.09.2021 - 15:12
54 5.00 Euro 05.09.2021 - 03:10 05.09.2021 - 10:47
279 25.26 Euro 04.09.2021 - 11:10 04.09.2021 - 11:53
98 5.00 Euro 02.09.2021 - 09:39 02.09.2021 - 13:42
349 7.70 Euro 01.09.2021 - 20:23 02.09.2021 - 13:42
729 7.00 Euro 01.09.2021 - 20:11 02.09.2021 - 13:44
558 5.44 Euro 01.09.2021 - 08:50 01.09.2021 - 11:03
395 20.00 Euro 30.08.2021 - 06:10 30.08.2021 - 11:51
454 5.00 Euro 28.08.2021 - 17:38 30.08.2021 - 11:51
595 11.00 Euro 26.08.2021 - 10:21 26.08.2021 - 10:35
54 7.80 Euro 25.08.2021 - 11:26 26.08.2021 - 10:35
30 5.50 Euro 24.08.2021 - 10:34 24.08.2021 - 14:23
672 4.00 Euro 23.08.2021 - 08:30 23.08.2021 - 11:16
231 5.00 Euro 21.08.2021 - 15:25 23.08.2021 - 11:16
198 7.06 Euro 18.08.2021 - 13:14 18.08.2021 - 14:43
414 7.00 Euro 18.08.2021 - 12:31 18.08.2021 - 14:31
39 4.00 Euro 15.08.2021 - 10:22 15.08.2021 - 13:54
83 10.00 Euro 11.08.2021 - 14:08 12.08.2021 - 10:01
177 4.00 Euro 10.08.2021 - 17:03 11.08.2021 - 09:20
54 5.90 Euro 10.08.2021 - 09:06 10.08.2021 - 09:30
596 4.02 Euro 09.08.2021 - 16:56 10.08.2021 - 09:32
8 5.00 Euro 08.08.2021 - 09:44 08.08.2021 - 22:48
42 5.25 Euro 06.08.2021 - 12:22 06.08.2021 - 13:47
127 7.05 Euro 05.08.2021 - 07:56 05.08.2021 - 13:34
492 4.00 Euro 03.08.2021 - 17:33 03.08.2021 - 19:23
198 4.00 Euro 03.08.2021 - 17:02 03.08.2021 - 19:18
4 5.00 Euro 31.07.2021 - 13:43 31.07.2021 - 13:59
88 5.27 Euro 29.07.2021 - 10:25 29.07.2021 - 10:40
527 5.08 Euro 29.07.2021 - 09:06 29.07.2021 - 10:38
97 5.00 Euro 27.07.2021 - 17:52 28.07.2021 - 10:38
633 5.00 Euro 27.07.2021 - 06:57 27.07.2021 - 16:05
54 5.65 Euro 21.07.2021 - 11:46 21.07.2021 - 12:32
640 5.00 Euro 20.07.2021 - 22:06 21.07.2021 - 12:34
171 6.90 Euro 20.07.2021 - 20:16 21.07.2021 - 12:32
120 5.21 Euro 20.07.2021 - 10:25 20.07.2021 - 12:22
630 5.00 Euro 16.07.2021 - 16:44 20.07.2021 - 10:05
308 5.00 Euro 14.07.2021 - 17:17 20.07.2021 - 10:04
704 5.70 Euro 14.07.2021 - 16:52 20.07.2021 - 10:03
568 5.00 Euro 13.07.2021 - 07:27 13.07.2021 - 14:12
54 16.00 Euro 12.07.2021 - 14:27 12.07.2021 - 18:22
377 9.43 Euro 09.07.2021 - 13:51 10.07.2021 - 11:42
18 17.44 Euro 09.07.2021 - 10:10 09.07.2021 - 11:50
348 10.00 Euro 06.07.2021 - 22:27 06.07.2021 - 22:51
396 4.00 Euro 04.07.2021 - 12:32 04.07.2021 - 13:11
198 5.34 Euro 04.07.2021 - 09:17 04.07.2021 - 13:11
198 4.02 Euro 02.07.2021 - 09:43 02.07.2021 - 09:55
520 5.50 Euro 02.07.2021 - 00:50 02.07.2021 - 09:55
591 5.00 Euro 02.07.2021 - 00:41 02.07.2021 - 09:57
378 5.00 Euro 01.07.2021 - 10:33 01.07.2021 - 13:55
325 4.00 Euro 30.06.2021 - 16:42 01.07.2021 - 10:21
661 7.62 Euro 30.06.2021 - 00:23 30.06.2021 - 12:18
9 4.32 Euro 29.06.2021 - 21:09 30.06.2021 - 12:20
538 12.58 Euro 28.06.2021 - 20:55 29.06.2021 - 11:38
75 5.08 Euro 26.06.2021 - 17:29 27.06.2021 - 10:41
54 9.30 Euro 26.06.2021 - 10:52 26.06.2021 - 13:23
36 5.00 Euro 25.06.2021 - 21:50 26.06.2021 - 13:27
39 4.16 Euro 19.06.2021 - 22:51 21.06.2021 - 13:42
27 5.00 Euro 18.06.2021 - 14:35 19.06.2021 - 14:53
217 7.50 Euro 15.06.2021 - 09:55 15.06.2021 - 13:34
152 15.00 Euro 14.06.2021 - 11:47 14.06.2021 - 12:37
54 8.00 Euro 13.06.2021 - 07:44 14.06.2021 - 12:32
558 5.08 Euro 12.06.2021 - 22:29 14.06.2021 - 12:35
516 4.04 Euro 12.06.2021 - 14:42 14.06.2021 - 12:35
